“الأصفر يواصل صعوده”.. ارتفاع سعر الذهب اليوم في المغرب وحالة ترقب تسود بين المتعاملين والمستثمرين
شهد سعر الذهب اليوم في المغرب زيادة ملحوظة خلال الساعات الماضية، متأثراً بالتقلبات المستمرة في السوق العالمية وتزايد الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن، هذا الصعود جاء في ظل ضغوط اقتصادية دولية وتذبذب في أسعار صرف العملات مما عزز من قيمة الذهب مقابل الدرهم المغربي، وتأتي هذه الزيادة لتؤكد حالة الترقب السائدة بين المستثمرين، حيث يُتوقع استمرار التحرك التصاعدي للأسعار في حال استمرت الأزمات الاقتصادية أو السياسية العالمية.
سعر الذهب اليوم في المغرب
تشهد أسعار الذهب اليوم في المغرب ارتفاعاً نسبيًا، وفقًا لأحدث المؤشرات المالية والتغيرات في سوق الصرف، وقد جاءت متوسطات الأسعار اليوم كما يلي:
- عيار 24: بلغ سعره حوالي 925.00 درهم مغربي.
- عيار 22: سُجل عند 848.00 درهم مغربي.
- عيار 21: وصل إلى 809.00 درهم مغربي.
- عيار 18: قُدر بـ 693.50 درهم مغربي.
- عيار 14: بلغ حوالي 539.50 درهم مغربي.
- عيار 12: استقر عند 462.50 درهم مغربي.
- سعر الأونصة: وصل إلى 28,766.00 درهم مغربي.
- سعر الجنيه الذهب: سجّل حوالي 6,474.00 درهم مغربي.
- سعر الأونصة بالدولار الأمريكي: قدر بـ 3,008.24 دولار أمريكي.
سعر سبائك الذهب في المغرب
سجلت أسعار سبائك الذهب في المغرب تباينًا حسب الوزن وعيار السبيكة، وفيما يلي قائمة محدثة لأبرز الأسعار المباشرة اليوم:
أسعار سبائك الذهب بوزن 50 جرام
- عيار 24: 46,785.89 درهم | 4,883.71 دولار.
- عيار 22: 42,887.07 درهم | 4,476.73 دولار.
- عيار 21: 40,937.69 درهم | 4,273.25 دولار.
- عيار 20: 38,988.25 درهم | 4,069.76 دولار.
- عيار 18: 35,089.43 درهم | 3,662.78 دولار.
أسعار سبائك الذهب بوزن 1 كيلو
- عيار 24: 935,717.88 درهم | 97,674.10 دولار.
- عيار 22: 857,741.47 درهم | 89,534.60 دولار.
- عيار 21: 818,753.74 درهم | 85,464.90 دولار.
- عيار 20: 779,765.06 درهم | 81,395.10 دولار.
- عيار 18: 701,788.65 درهم | 73,255.60 دولار.
أسعار سبائك الذهب بوزن 10 جرام
- عيار 24: 9,357.18 درهم | 976.74 دولار.
- عيار 22: 8,577.41 درهم | 895.35 دولار.
- عيار 21: 8,187.54 درهم | 854.65 دولار.
- عيار 20: 7,797.65 درهم | 813.95 دولار.
- عيار 18: 7,017.89 درهم | 732.56 دولار.
أسعار سبائك الذهب بوزن 5 جرام
- عيار 24: 4,678.59 درهم | 488.37 دولار.
- عيار 22: 4,288.71 درهم | 447.67 دولار.
- عيار 21: 4,093.77 درهم | 427.32 دولار.
- عيار 20: 3,898.83 درهم | 406.98 دولار.
- عيار 18: 3,508.94 درهم | 366.28 دولار.
أسعار سبائك الذهب بوزن 100 جرام
- عيار 24: 93,571.79 درهم | 9,767.41 دولار.
- عيار 22: 85,774.15 درهم | 8,953.46 دولار.
- عيار 21: 81,875.37 درهم | 8,546.49 دولار.
- عيار 20: 77,976.51 درهم | 8,139.51 دولار.
- عيار 18: 70,178.86 درهم | 7,325.56 دولار.
أسعار سبائك الذهب بوزن 20 جرام
- عيار 24: 18,714.36 درهم | 1,953.48 دولار.
- عيار 22: 17,154.83 درهم | 1,790.69 دولار.
- عيار 21: 16,375.07 درهم | 1,709.30 دولار.
- عيار 20: 15,595.30 درهم | 1,627.90 دولار.
- عيار 18: 14,035.77 درهم | 1,465.11 دولار.
سعر الجنيه الذهب
- الجنيه الذهب جورج (عيار 22 وزن 7.98 جرام): يبلغ سعره حوالي 6,844.78 درهم مغربي.
- الجنيه الذهب السعودي (عيار 21 وزن 8 جرام): يُقدر سعره بنحو 6,861.93 درهم مغربي.