أوضحت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية توقعات اسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد الموافق ال20 من شهر مارس للعام 2022 م ال17 من شهر شعبان للعام 1443 هـ، حيث أن الأسعار الخاصة بالذهب في المملكة العربية السعودية في حالة من التغيير الشبه مستمر بشكل شبه يومي، وهناك بعض الأحيان يتغير سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مرتين في الأسبوع، وأي تغيرات تحدث إلي الأسعار الخاصة بالذهب في المملكة العربية السعودية تكون معتمدة وبشكل أساسي علي حالة الاقتصاد التي تمر بها الدولة وأيضا تعتمد قليلا علي حركة العرض والطلب علي الذهب.
توقعات اسعار الذهب في السعودية اليوم
قامت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مع صباح اليوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس للعام 2022 م السابع عشر من شهر شعبان للعام 1443 هـ بتوضيح توقعات اسعار الذهب في السعودية اليوم، ومع الأهمية الكبيرة إلي أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالنسبة إلي العديد من الأشخاص وخاصة تجار الذهب، فإننا ومن خلال موقعنا مجلة اعرف سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أحدث سعر الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية موضح إليكم كالتالي:-
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 231.97 ريال | $61.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.64 ريال | $56.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 202.98 ريال | $54.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 173.98 ريال | $46.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.31 ريال | $36.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 115.98 ريال | $30.91 |
اسعار أوقية الذهب | 7,214 ريال | $1,923 |
اسعار جنيه الذهب | 1,624 ريال | $432.82 |
اسعار كيلو الذهب | 231,967 ريال | $61,830 |
سعر الذهب في الأيام السابقة
يرغب عدد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وخاصة تجار الذهب بأن يقارنوا أسعار الذهب حالياً وأسعاره في الأيام السابقة، ليتعرفوا علي أخر تطوراته، وفيما يلي توضيح إلي أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في الأيام السابقة، موضح إليكم كالتالي:-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 مارس | 231.62 | 202.68 | 173.72 | 135.11 | 115.81 |
17 مارس | 233.79 | 204.57 | 175.34 | 136.38 | 116.89 |
16 مارس | 232.82 | 203.72 | 174.62 | 135.81 | 116.41 |
15 مارس | 231.41 | 202.49 | 173.56 | 134.99 | 115.70 |
14 مارس | 235.82 | 206.35 | 176.87 | 137.56 | 117.91 |
13 مارس | 240.30 | 210.27 | 180.23 | 140.18 | 120.15 |
12 مارس | 240.30 | 210.27 | 180.23 | 140.18 | 120.15 |
11 مارس | 239.81 | 209.84 | 179.86 | 139.89 | 119.91 |
10 مارس | 240.91 | 210.80 | 180.68 | 140.53 | 120.45 |
9 مارس | 239.79 | 209.82 | 179.85 | 139.88 | 119.90 |
التعليقات