ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 2025/4/16 وعيار 24 يسجل قفزة جديدة في الأسواق المحلية
سجل سعر الذهب في الجزائر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس التحولات السريعة التي يشهدها سوق المعادن الثمينة عالميًا ومحليًا، هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس للمستثمرين في الذهب الذين يراقبون عن كثب التغيرات في الأسعار والتي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية، حيث سجلت أسعار جرامات الذهب عيار 24، 22، 21 وغيرها زيادات كبيرة في قيمتها بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي، مما يعكس حالة من الترقب في الأسواق بسبب عوامل اقتصادية متنوعة مثل تقلبات العملة والطلب على الذهب كملاذ آمن.
سعر الذهب في الجزائر اليوم
تستمر أسعار الذهب في الجزائر في التأثر بتقلبات السوق العالمية، مع تحركات مستمرة في الأسعار خلال هذه الفترة، وإليكم أسعار الذهب وفقاً لآخر التحديثات:
- سعر جرام الذهب عيار 24: 14,118 دينار جزائري | 106 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 22: 12,941 دينار جزائري | 97 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 12,353 دينار جزائري | 93 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 10,588 دينار جزائري | 80 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 14: 8,235 دينار جزائري | 62 دولار أمريكي.
- سعر أونصة الذهب (للبيع): 439,106 دينار جزائري | 3,306 دولار أمريكي.
- سعر أونصة الذهب (للشراء): 439,239 دينار جزائري | 3,307 دولار أمريكي.
سعر سبائك الذهب في الجزائر
شهدت أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار مختلف الأحجام مستويات جديدة بالنسبة للشراء:
- سبيكة ذهب 1 جرام: 15,529 دينار جزائري | 117 دولار أمريكي.
- سبيكة ذهب 2.5 جرام: 37,059 دينار جزائري | 279 دولار أمريكي.
- سبيكة ذهب 5 جرام: 73,412 دينار جزائري | 553 دولار أمريكي.
- جنيه الذهب 8 جرام عيار 21: 118,588 دينار جزائري | 893 دولار أمريكي.
- جنيه الذهب 8 جرام عيار 22: 124,235 دينار جزائري | 935 دولار أمريكي.
- جنيه الذهب 8 جرام عيار 24: 135,529 دينار جزائري | 1,020 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب 10 جرام: 145,129 دينار جزائري | 1,093 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب 20 جرام: 288,282 دينار جزائري | 2,171 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب أوقية: 428,819 دينار جزائري | 3,229 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 224,603 دينار جزائري | 1,691 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب أونصة: 447,010 دينار جزائري | 3,366 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب 50 جرام: 715,763 دينار جزائري | 5,389 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب 100 جرام: 1,428,702 دينار جزائري | 10,758 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب تولة: 169,276 دينار جزائري | 1,275 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب 1 كيلو: 14,216,436 دينار جزائري | 107,045 دولار أمريكي.
- سبيكة الذهب نصف كيلو: 7,120,924 دينار جزائري | 53,618 دولار أمريكي.
سعر جرام الذهب بيع وشراء
- عيار 22 (بيع مستعمل): 12,763 دينار.
- عيار 22 (شراء جديد): 15,141 دينار.
- عيار 21 (بيع مستعمل): 12,175 دينار.
- عيار 21 (شراء جديد): 14,576 دينار.
- عيار 18 (بيع مستعمل): 10,410 دينار.
- عيار 18 (شراء جديد): 14,188 دينار.